Ilk olarak Onplus 1 ile kullanicilarinin karsisina cikan marka, 7 yil sonunda mobil telefon pazarinda yerini edinmis durumda .Rakiplerine gore cok daha uygun fiyatlarla yuksek kalite ve performans sunmasi markanin en onemli ozelliklerinden .
Firma 9Pro modeli ile gelenegi surduruyor. Piyasadaki butun amiral gemileri ile rekabet edebilecek bu telefonun teknik ozelliklerini asagida bulabilirsiniz.
|
|
Uretici Firma | OnePlus |
Model | 9 Pro |
Urun Cikis Tarihi | 30 Mart 2021 |
Isletim Sistemi | Android 11,OxygenOS 11.3.3 |
Ag Destegi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Boyutlar | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
Agirlik | 197 g |
Sim Kart | Dual SIM (Nano-SIM) |
Ekran | Boyut | 6.7 inc |
Cozunurluk | 1440 x 3216 pixels 20:9 (~525 ppi ) |
Koruma | Corning Gorilla Glass 5 |
Islemci | Adi | Snapdragon 888 5G |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
SD Kart Destegi | Hayir |
Hafiza | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Kamera Ozellikleri | Ana Kamera | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
Selfie Kamera | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Baglanti Ozellikleri | Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
NFC Destegi | EVET |
GPS | EVET |
USB Baglantisi | USB Type-C 3.1, USB OTG |
Pil | Li-Po 4500 mAh |
Sarj | Hizli Sarj 65W Hizli kablosuz sarj 50W
|
Sensorler | Parmak izi okuyucu(ekran uzerinde, optik), ivmeolcer, gyro, yakinlik, pusula |
Renk Cesitleri | Sabah sisi , Orman Yesili, Yildiz Siyahi |
Su Gecirmezlik | IP68 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder