Samsung amiral gemileri ile bizleri sasirtmaya devam ediyor. Her ne kadar fiyat konusunda bizleri mutlu etmeyi basaramasa da , ozellikler ketegorisunde oyle saniyorum ki hepimizi mutlu etmeyi basariyor. Bir telefondan beklentiniz ne olursa olsun, S21 Ultra sizi kesinlikle tatmin edecektir!
Iste meraklilari icin telefonun teknik ozellikleri.
Uretici Firma | Samsung |
Model | S21 Ultra |
Urun Cikis Tarihi | 29 Ocak 2021 |
Isletim Sistemi | Android 11, One UI 3.1 |
Ag Destegi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Boyutlar | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Agirlik | 229 g |
Sim Kart | Tek Sim Kart (Nano ya da e-sim) Cift SimKart (Nano ya da e-sim) |
Ekran | Boyut | 6.8 inc |
Cozunurluk | 1440 x 3200 piksel, 20:9 oran(~515 ppi) |
Koruma | Corning Gorilla Glas Victus |
Islemci | Adi | Exynos 2100 Uluslararasi model Snapdragon 888 5G - ABD/Cin |
CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Uluslararasi model Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) - ABD/Cin |
GPU | Mali-G78 MP14 - Uluslararasi Adreno 660 - ABD/Cin |
SD Kart Destegi | Hayir |
Hafiza | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Kamera Ozellikleri | Ana Kamera | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Selfie Kamera | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
Baglanti Ozellikleri | Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC Destegi | EVET |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB Baglantisi | USB Type-C 3.2, USB OTG |
Pil | Li-Ion 5000 mAh |
Sarj | Hizli sarj 25W USB 3.0 Kablosuz Sarj 15W Ters kablosuz sarj 4.5W" |
Sensorler | Parmak izi okuyucu (ekran uzerinde , ultrasonic), ivme, gyro, yakinlik , pusula, barometer |
Renk Cesitleri | Phantom Siyah, Phantom Gumus, Phantom Titanyum, Phantom Mavi, Phantom Kahverengi |
Performans Test Sonuclari | AnTuTu: 657150 GeekBench: 3518 GFXBench: 33fps |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder